Odwiedziny duszpasterskie 2023/2024
Środa 27.12.2023, 1500 | I | Wodna |
II | Cmentarna i Piaskowa | |
Czwartek 28.12.2023, 1500 | I | Chrzanowska 10-28 (parz. i niep.) |
II | Chrzanowska 39-65 (parz. i niep.) | |
Piątek 29.12.2023, 1500 | I | Chrzanowska 1-8 (parz. i niep) + Kasztanowa + Szkolna |
II | Malinowa | |
Sobota 30.12.2023, 1400 | I | Damrota + Kudery |
II | Jaśminowa |
2024
Wtorek 02.01.2024, 1500 | I | Kościelna 2 i 4 |
II | Kościelna 3 i 5-15 oraz 6-22 (po kolei po obu stronach) | |
Środa 03.01.2024, 1500 | I | Hetmańskiego + Kościelna 17-35 (niep.) + Dębowa |
II | Kościelna 24-48 (parz.) | |
Czwartek 04.01.2024, 1500 | I | Wrzosowa parzyste oraz Jagodowa |
II | Wrzosowa nieparzyste | |
Piątek 05.01.2024, 1500 | I | Różana 2, 4 i 6 oraz 1-41 (nieparzyste) |
II | Różana 8-44 (parzyste) | |
Sobota 06.01.2024, 1400 | I | od 1600 Tulipanów nieparzyste |
II | Tulipanów parzyste | |
Niedziela 07.01.2024, 1400 | I | Starowiejska + Brzezińska 28 i 27-19 (nieparzyste) |
II | Brzezińska 2-26a i 13-1 (parzyste potem nieparz.) | |
Poniedziałek 08.01.2024, 1500 | I | Brzezińska 37-31 i 30-54 (nieparz. potem parzyste) |
II | Brzezińska 47-51 i 58 | |
Wtorek 09.01.2024, 1500 | I | Brzezińska 51a-55a |
II | Dworcowa (bez 3) | |
Środa 10.01.2024, 1500 | I | Spokojna 2 i 4 (parzyste) + Konopnickiej |
II | Dworcowa 3 + Dolna 4-22 (parzyste) | |
Czwartek 11.01.2024, 1500 | I | Jaworowa 22b-38 + Spokojna 9-1 (nieparzyste) |
II | Jaworowa 1-22a (po kolei po obu stronach) | |
Piątek 12.01.2024, 1500 | I | Transportowców 2 i 4 |
II | Transportowców 1 i 3 | |
Sobota 13.01.2024, 1400 | I | Laryska 1-4 i 22-46 (parzyste) + Boczna 13 |
II | Laryska 23-65 (nieparzyste) | |
Niedziela 14.01.2024, 1400 | I | Laryska 48-68 (parzyste) + Korusa |
II | Laryska 70-82 i 83-67 (parzyste potem nieparzyste) | |
Poniedziałek 15.01.2024, 1500 | I | Laryska 6-14 (Kalmaniok) |
II | Boczna 4-6 i Boczna 10-10b | |
Wtorek 16.01.2024, 1500 | I | Boczna 1-2 i Boczna 10c-10e |
II | Boczna 10f-10i | |
Środa 17.01.2024, 1500 | I | Brzozowa 8-30 i 37-45 + Orzeszkowej 1-29 (nieparz.) |
II | Brzozowa 2-4 i 1-31 (po kolei po obu stronach) | |
Czwartek 18.01.2024, 1500 | I | Orzeszkowej 2-8 |
II | Orzeszkowej 10-14 | |
Piątek 19.01.2024, 1500 | I | Orzeszkowej 16-22 |
II | Orzeszkowej od 28 parz. i od 31 nieparz. do końca | |
Sobota 20.01.2024, 1400 | I | Leśna 41-53 |
II | Leśna 57-65 + Wybickiego | |
Niedziela 21.01.2024, 1400 | I | Topolowa + Alpejska |
II | Leśna 4-39 | |
Poniedziałek 22.01.2024, 1500 | I | Reja 2-16 i 18 (parzyste) |
II | Reja 7-55 (nieparzyste) | |
Wtorek 23.01.2024, 1500 | I | Reja 18a i 26-34a (parzyste) |
II | Reja 20 (a-d) | |
Środa 24.01.2024, 1500 | I | Reja 22 |
II | Reja 24 i 36-50b (parzyste) | |
Czwartek 25.01.2024, 1500 | I | Reja 52-62 i 57-93 (parzyste i nieparzyste po kolei) |
Sobota 27.01.2023, 1500 | Kolęda dodatkowa | |
Niedziela 28.01.2023, 1630 | Kolęda dodatkowa |
Uwagi:
- Kolędy rozpoczynamy w soboty i niedziele od 14.00, w powszednie dni tygodnia od 15.00.
- Prosimy, by przygotować stół nakryty białym obrusem a na nim krzyż i świece oraz wodę święconą (można zabrać z kościoła z naczynia przy wejściu na chór) oraz, by w miarę możliwości, wszyscy domownicy byli obecni. Dzieci i młodzież szkolna przygotowują także zeszyty z religii.
- Kolędę w tym roku rozpoczynamy zasadniczo od niższych numerów domów i w blokach od „niższych” liter klatek od dołu do góry, chyba, że napisano inaczej.